Analysis
Deep-dive into 1688 supplier and product data
Region Deep-Dive
| Region | Suppliers | Avg RR | Max RR | Avg Monthly Sales | Top Ranking Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Zhejiang Yiwu | 278 | 68.6% | 93.0% | 9.0万 | Repurchase |
| Guangdong Guangzhou | 120 | 62.9% | 78.0% | 4.4万 | Best Sellers |
| Guangdong Shenzhen | 57 | 56.6% | 69.0% | 3.5万 | Repurchase |
| Jiangsu Suzhou | 33 | 61.2% | 91.0% | 4.6万 | Best Sellers |
| Guangdong Shantou | 31 | 80.7% | 94.0% | 7.4万 | Repurchase |
| Zhejiang Hangzhou | 23 | 60.9% | 82.0% | 3.2万 | Repurchase |
| Shanghai | 20 | 68.5% | 83.0% | 4.7万 | Repurchase |
| Guangdong Dongguan | 20 | 64.3% | 92.0% | 7.9万 | Repurchase |
| Zhejiang Ningbo | 17 | 68.9% | 91.0% | 4.7万 | Best Sellers |
| Zhejiang Jinhua | 14 | 51.4% | 65.0% | 7.1万 | Repurchase |
| Hebei Baoding | 12 | 56.7% | 85.0% | 5.2万 | Best Sellers |
| Zhejiang Wenzhou | 10 | 64.7% | 78.0% | 3.7万 | Best Sellers |
| Zhejiang Taizhou | 9 | 72.9% | 79.0% | 8.6万 | Best Sellers |
| Guangdong Jieyang | 9 | 64.8% | 67.0% | 9.1万 | Best Sellers |
| Jiangsu 东海 | 8 | 72.8% | 75.0% | 10.0万 | Repurchase |
| Guangdong Huizhou | 7 | 66.3% | 76.0% | 5.7万 | Repurchase |
| Zhejiang Yongkang | 7 | 56.0% | 60.0% | 4.4万 | Best Sellers |
| Fujian | 5 | 52.2% | 60.0% | 5.8万 | Best Sellers |
| Hubei Wuhan | 5 | 72.4% | 93.0% | 6.1万 | Best Sellers |
| Henan Luoyang | 5 | 69.2% | 81.0% | 8.3万 | Best Sellers |
| Zhejiang Cixi | 4 | 62.5% | 82.0% | 3.9万 | Repurchase |
| Fujian Fuzhou | 4 | 67.5% | 84.0% | 8.8万 | Repurchase |
| Guangdong Foshan | 4 | 71.0% | 95.0% | 6.7万 | Best Sellers |
| Jiangxi | 4 | 62.0% | 68.0% | 3.8万 | Best Sellers |
| Jiangsu 扬州 | 3 | 97.0% | 97.0% | 10.0万 | Best Sellers |
| Jiangsu | 3 | 65.7% | 73.0% | 6.7万 | Best Sellers |
| Zhejiang Jiaxing | 3 | 64.0% | 64.0% | 2.3万 | Repurchase |
| Zhejiang | 3 | 58.3% | 63.0% | 7.5万 | Best Sellers |
| Hubei | 3 | 41.0% | 57.0% | 10.0万 | Best Sellers |
| Beijing | 2 | 55.0% | 55.0% | 8.2万 | Best Sellers |
| Liaoning Shenyang | 2 | 58.0% | 58.0% | 10.0万 | Repurchase |
| Zhejiang Huzhou | 2 | 84.0% | 84.0% | 6.6万 | Best Sellers |
| Anhui | 2 | 42.5% | 51.0% | 9.2万 | Best Sellers |
| Jiangsu Changzhou | 2 | 73.0% | 73.0% | 9.7万 | Repurchase |
| Jiangsu Wuxi | 2 | 64.0% | 64.0% | 2.4万 | Repurchase |
| Zhejiang Shaoxing | 2 | 75.0% | 75.0% | 3.0万 | Best Sellers |
| Hubei Jingzhou | 2 | 64.0% | 64.0% | 2.6万 | Repurchase |
| Shandong Qingdao | 2 | 52.0% | 52.0% | 0 | Repurchase |
| Hebei Xingtai | 2 | 64.0% | 64.0% | 9.0万 | Best Sellers |
| Guangdong | 2 | 59.0% | 59.0% | 0 | Best Sellers |
| Jiangxi 新余 | 1 | 51.0% | 51.0% | 0 | Best Sellers |
| Sichuan Chengdu | 1 | 40.0% | 40.0% | 0 | Repurchase |
| Henan | 1 | 62.0% | 62.0% | 3.7万 | Repurchase |
| Guangdong Zhongshan | 1 | 46.0% | 46.0% | 1.0万 | Repurchase |
| Henan Zhengzhou | 1 | 53.0% | 53.0% | 10.0万 | Repurchase |
| Hebei | 1 | 40.0% | 40.0% | 10.0万 | Repurchase |
| Fujian Quanzhou | 1 | 65.0% | 65.0% | 5.0万 | Best Sellers |
| Jiangsu Nanjing | 1 | 69.0% | 69.0% | 9.0万 | Repurchase |
Ranking Type Breakdown
| Type | Count | Avg RR | Avg Sales |
|---|---|---|---|
| Best Sellers | 455 | 65.1% | 6.8万 |
| Repurchase | 449 | 66.1% | 6.2万 |
Consecutive Years Distribution
0 years
0
1 year
35
2 years
137
3 years
100
4+ years
632
Top 10 Suppliers — 3+ Years Running
嘉兴柠果探索儿童用品有限公司12 yrs · Zhejiang Jiaxing
嘉兴柠果探索儿童用品有限公司12 yrs · Zhejiang Jiaxing
义乌市青萌纪生活用品有限公司12 yrs · Zhejiang Yiwu
义乌市青萌纪生活用品有限公司12 yrs · Zhejiang Yiwu
嘉兴柠果探索儿童用品有限公司12 yrs · Zhejiang Jiaxing
义乌市泉乐日用品有限公司11 yrs · Zhejiang Yiwu
义乌市泉乐日用品有限公司11 yrs · Zhejiang Yiwu
义乌市泉乐日用品有限公司11 yrs · Zhejiang Yiwu
义乌市泉乐日用品有限公司11 yrs · Zhejiang Yiwu
义乌市秋岚帽业有限公司11 yrs · Zhejiang Yiwu
Category Breakdown (Top 15)
| Category | Suppliers | Avg RR |
|---|---|---|
| 手机保护套 | 24 | 62.2% |
| 童套装 | 24 | 73.9% |
| 饰品配件 | 24 | 72.3% |
| 手链 | 24 | 72.6% |
| 耳环 | 24 | 73.0% |
| 戒指 | 24 | 73.6% |
| 抽纸 | 24 | 50.9% |
| 手机数据线 | 24 | 57.6% |
| 收纳盒 | 24 | 55.5% |
| 垃圾袋 | 24 | 55.8% |
| 收纳袋收纳包 | 24 | 55.8% |
| 衣架 | 24 | 56.0% |
| 钥匙扣配件 | 24 | 75.0% |
| 毛绒公仔 | 24 | 64.0% |
| 成人帽 | 24 | 68.7% |
Product Price Analysis
Min
¥0.0
Avg
¥24.9
Max
¥999.0
Price Distribution
< ¥10
1182
¥10–50
526
¥50–100
216
¥100–500
114
¥500+
2